| 55-DG484010 | Analog Dial Gauge 10x0.01 mm, 0-100 Scale, Clockwise |
| 55-DG484020 | Analog Dial Gauge 25x0.01 mm, 0-100 Scale, Clockwise |
| 55-DG484030 | Analog Dial Gauge 30x0.01 mm, 0-100 Scale, Clockwise |
| 55-DG484040 | Analog Dial Gauge 50x0.01 mm, 0-100 Scale, Clockwise |
| 55-DG484050 | Digital Dial Gauge 12.5x0.01 mm, LCD Display, Data Output |
| 55-DG484060 | Digital Dial Gauge 25x0.01 mm, LCD Display, Data Output |
| 55-DG484070 | Digital Dial Gauge 25x0.001 mm, LCD Display, Data Output |
| 55-DG484010 | Analog Dial Gauge 10x0.01 mm, 0-100 Scale, Clockwise |
| 55-DG484020 | Analog Dial Gauge 25x0.01 mm, 0-100 Scale, Clockwise |
| 55-DG484030 | Analog Dial Gauge 30x0.01 mm, 0-100 Scale, Clockwise |
| 55-DG484040 | Analog Dial Gauge 50x0.01 mm, 0-100 Scale, Clockwise |
| 55-DG484050 | Digital Dial Gauge 12.5x0.01 mm, LCD Display, Data Output |
| 55-DG484060 | Digital Dial Gauge 25x0.01 mm, LCD Display, Data Output |
| 55-DG484070 | Digital Dial Gauge 25x0.001 mm, LCD Display, Data Output |
The Dial Gauges are essential instruments that are used to measure accurately very small and diminutive liner distances.
There are Digital Dial Gauge models according to specific applications.
| Accessories | |
|---|---|