| 55-EF403700 | Erlenmeyer Flask, 50 ml |
| 55-EF403702 | Erlenmeyer Flask, 100 ml |
| 55-EF403704 | Erlenmeyer Flask, 150 ml |
| 55-EF403706 | Erlenmeyer Flask, 250 ml |
| 55-EF403708 | Erlenmeyer Flask, 300 ml |
| 55-EF403710 | Erlenmeyer Flask, 500 ml |
| 55-EF403712 | Erlenmeyer Flask, 1000 ml |
| 55-EF403714 | Erlenmeyer Flask, 2000 ml |
| 55-EF403716 | Erlenmeyer Flask, 5000 ml |
| 55-EF403700 | Erlenmeyer Flask, 50 ml |
| 55-EF403702 | Erlenmeyer Flask, 100 ml |
| 55-EF403704 | Erlenmeyer Flask, 150 ml |
| 55-EF403706 | Erlenmeyer Flask, 250 ml |
| 55-EF403708 | Erlenmeyer Flask, 300 ml |
| 55-EF403710 | Erlenmeyer Flask, 500 ml |
| 55-EF403712 | Erlenmeyer Flask, 1000 ml |
| 55-EF403714 | Erlenmeyer Flask, 2000 ml |
| 55-EF403716 | Erlenmeyer Flask, 5000 ml |
Erlenmeyer flasks are designed with heavy duty rims to reduce chipping.
Their uniform wall thickness provides the proper balance between mechanical strength and thermal shock resistance.
Approximate graduations are in durable white enamel. An extra large marking space is also provided.
| Product Code | Desctription | Dimensions | Weight |
|---|---|---|---|
| 55-EF403700 | Erlenmeyer Flask, 50 ml | 51x51x95 mm | 0,05 kg |
| 55-EF403702 | Erlenmeyer Flask, 100 ml | 64x64x110 mm | 0,1 kg |
| 55-EF403704 | Erlenmeyer Flask, 150 ml | 74x74x115 mm | 0,13 kg |
| 55-EF403706 | Erlenmeyer Flask, 250 ml | 85x85x145 mm | 0,2 kg |
| 55-EF403708 | Erlenmeyer Flask, 300 ml | 87x87x150 mm | 0,4 kg |
| 55-EF403710 | Erlenmeyer Flask, 500 ml | 105x105x174 mm | 0,6 kg |
| 55-EF403712 | Erlenmeyer Flask, 1000 ml | 70x70x120 mm | 1 kg |
| 55-EF403714 | Erlenmeyer Flask, 2000 ml | 131x131x220 mm | 1,6 kg |
| 55-EF403716 | Erlenmeyer Flask, 5000 ml | 131x131x220 mm | 1,6 kg |
| Accessories | |
|---|---|