| 55-MC405500 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:120 mm x h:100 mm, Aluminium |
| 55-MC405502 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:104 mm x h:150 mm, Aluminium |
| 55-MC405504 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:100 mm x h:70 mm, Aluminium |
| 55-MC405506 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:80 mm x h:80 mm, Aluminium |
| 55-MC405508 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:80 mm x h:45 mm, Aluminium |
| 55-MC405510 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:75 mm x h:50 mm, Aluminium |
| 55-MC405512 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:75 mm x h:30 mm, Aluminium |
| 55-MC405514 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:70 mm x h:45 mm, Aluminium |
| 55-MC405516 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:66 mm x h:44 mm, Aluminium |
| 55-MC405518 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:55 mm x h:35 mm, Aluminium |
| 55-MC405520 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:45 mm x h:10 mm, Aluminium |
| 55-MC405500 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:120 mm x h:100 mm, Aluminium |
| 55-MC405502 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:104 mm x h:150 mm, Aluminium |
| 55-MC405504 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:100 mm x h:70 mm, Aluminium |
| 55-MC405506 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:80 mm x h:80 mm, Aluminium |
| 55-MC405508 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:80 mm x h:45 mm, Aluminium |
| 55-MC405510 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:75 mm x h:50 mm, Aluminium |
| 55-MC405512 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:75 mm x h:30 mm, Aluminium |
| 55-MC405514 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:70 mm x h:45 mm, Aluminium |
| 55-MC405516 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:66 mm x h:44 mm, Aluminium |
| 55-MC405518 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:55 mm x h:35 mm, Aluminium |
| 55-MC405520 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:45 mm x h:10 mm, Aluminium |
Moisture content tins are manufactured from aluminum and in various sizes to suit all types of applications.
They are shipped with lids.
| Product Code | Desctription | Dimensions | Weight |
|---|---|---|---|
| 55-MC405500 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:120 mm x h:100 mm, Aluminium | 120x120x100 mm | 0.2 kg |
| 55-MC405502 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:104 mm x h:150 mm, Aluminium | 104x104x150 mm | 0.2 kg |
| 55-MC405504 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:100 mm x h:70 mm, Aluminium | 100x100x70 mm | 0.2 kg |
| 55-MC405506 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:80 mm x h:80 mm, Aluminium | 80x80x80 mm | 0.2 kg |
| 55-MC405508 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:80 mm x h:45 mm, Aluminium | 80x80x45 mm | 0.2 kg |
| 55-MC405510 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:75 mm x h:50 mm, Aluminium | 75x75x50 mm | 0.2 kg |
| 55-MC405512 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:75 mm x h:30 mm, Aluminium | 75x75x30 mm | 0.2 kg |
| 55-MC405514 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:70 mm x h:45 mm, Aluminium | 70x70x45 mm | 0.2 kg |
| 55-MC405516 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:66 mm x h:44 mm, Aluminium | 66x66x44 mm | 0.2 kg |
| 55-MC405518 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:55 mm x h:35 mm, Aluminium | 55x55x35 mm | 0.2 kg |
| 55-MC405520 | Moisture Content Tin with Lid, Ø:45 mm x h:10 mm, Aluminium | 45x45x10 mm | 0.2 kg |
| Accessories | |
|---|---|