| 55-MA220800 | Feuchtigkeitsbestimmungswaagen, Kapazität: 50 g, Empfindlichkeit: 0,001 g (1mg) |
| 55-MA220810 | Feuchtigkeitsbestimmungswaagen, Kapazität: 110 g, Empfindlichkeit: 0,001 g (1mg) |
| 55-MA220820 | Feuchtigkeitsbestimmungswaagen, Kapazität: 210 g, Empfindlichkeit: 0,001 g (1mg) |
| 55-MA220800 | Feuchtigkeitsbestimmungswaagen, Kapazität: 50 g, Empfindlichkeit: 0,001 g (1mg) |
| 55-MA220810 | Feuchtigkeitsbestimmungswaagen, Kapazität: 110 g, Empfindlichkeit: 0,001 g (1mg) |
| 55-MA220820 | Feuchtigkeitsbestimmungswaagen, Kapazität: 210 g, Empfindlichkeit: 0,001 g (1mg) |
Feuchtigkeitsbestimmungswaagen sind Labormessgeräte zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit kleiner Proben verschiedener Materialien.
Die Feuchtigkeitsbestimmungswaagen-Serie verfügt über diverse Schnittstellen: RS232, USB Typ A, USB Typ B und optional eine drahtlose Verbindung.
Datenbanken:
Das Informationssystem der Feuchteanalysatoren-Serie basiert auf sechs Datenbanken. Dadurch können mehrere Anwender gleichzeitig auf eine Produktdatenbank mit zahlreichen Proben zugreifen. Die erfassten Messwerte lassen sich anschließend analysieren.
• Die erfassten Daten werden in sechs Datenbanken gespeichert:
• Benutzer (bis zu 100 Benutzer)
• Produkte (bis zu 1000 Produkte)
• Wägungen (bis zu 1000 Wägungen)
• Tara (bis zu 100 Tara)
• Programme (bis zu 100 Trocknungsprogramme)
• Trocknungsberichte (bis zu 1000 Berichte)
Der Datenaustausch innerhalb des Systems erfolgt bidirektional über den USB-Anschluss. Es ist möglich, Datenbanken mithilfe von USB-Sticks zu importieren und zu exportieren.
| Produktcode | 55-MA220800 | 55-MA220810 | 55-MA220820 |
|---|---|---|---|
| Maximale Kapazität | 50 g | 110 g | 210 g |
| Ablesbarkeit | 0,001 g (1 mg) | 0,001 g (1 mg) | 0,001 g (1 mg) |
| Nullbereich | -50 g | -110 g | -210 g |
| Empfindlichkeit der Feuchtigkeitsmessung | 0,001 % | 0,001 % | 0,001 % |
| Wiederholbarkeit | 0,05 % (2 g Probengewicht), 0,01 % (10 g Probengewicht) | ||
| Maximale Probenmasse | 50 g | 110 g | 210 g |
| Maximale Probenhöhe | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Anzeige | LCD (hintergrundbeleuchtet) | ||
| Abmessungen der Pfanne | Ø90 x 8 mm | Ø90 x 8 mm | Ø90 x 8 mm |
| Maximale Trocknungstemperatur | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
| Heizmodul | IR-Strahler | IR-Strahler | IR-Strahler |
| Trocknungsmodus | 4 Trocknungsmodi (Standard, Schnell, Schrittweise, Langsam) | ||
| Optionen für automatische Abschaltung | 4 Optionen (zeitgesteuert, automatisch, manuell, benutzerdefiniert) | ||
| Zusätzliche Funktionen | Probenidentifizierung | ||
| Computeranschlussoptionen | 1xRS232, USB-A, USB-B, WLAN (optional) | ||
| Nettogewicht / Bruttogewicht | 4,9 kg / 6,4 kg | ||
| Abmessungen | 470 x 380 x 336 mm | 470 x 380 x 336 mm | 470 x 380 x 336 mm |
| Netzteil | |||
| Zubehör | |
|---|---|