Tamiz de rejilla según las normas EN

Tamiz de rejilla según las normas EN Tamiz de rejilla según las normas EN Tamiz de rejilla según las normas EN

Tamiz de rejilla según las normas EN

48-GS456380 Grid Sieve Set (Flakiness Index Sieve Set EN)
ORIGEN: TÜRKİYE
Normas: EN 933-3 | UNI 8520-18 | NF P18-561 | NLT 354
48-GS456380 Grid Sieve Set (Flakiness Index Sieve Set EN)
ORIGEN: TÜRKİYE
Normas: EN 933-3 | UNI 8520-18 | NF P18-561 | NLT 354

Tamiz de rejilla según las normas EN

Grid Sieve Set is used for the determination of the flakiness index of the aggregate. Consisting of an electrostatically painted frame and 5 mm diameter stainless steel bars with apertures state below.

For sample preperation 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 mm aperture sizes test sieves should be ordered seperately.

Especificaciones técnicas para Tamiz de rejilla según las normas EN

Product Code Aperture Dimensions Weight
48-GS456381 2.5 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456382 3.15 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456383 4 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456384 5 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456385 6.3 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456386 8 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456387 10 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456388 12.5 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456389 16 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456390 20 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456391 25 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456392 31.5 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456393 40 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456394 50 mm 340x320x80 mm 4 kg

ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA Tamiz de rejilla según las normas EN

Product Code Aperture Dimensions Weight
48-GS456381 2.5 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456382 3.15 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456383 4 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456384 5 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456385 6.3 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456386 8 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456387 10 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456388 12.5 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456389 16 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456390 20 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456391 25 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456392 31.5 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456393 40 mm 340x320x80 mm 4 kg
48-GS456394 50 mm 340x320x80 mm 4 kg

FICHA DE DATOS Tamiz de rejilla según las normas EN

Tamiz de rejilla según las normas EN

Tamiz de rejilla según las normas EN Tamiz de rejilla según las normas EN The Flakiness sieve series for determinate the index of the aggregate. Consisting of an electrostatically painted frame and 5 mm diameter stainless steel bars with apertures state below. 48-GS456380
$ 455.00 En stock